Mandatsträger:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kreisräte | ||||||
| Joachim Döffinger | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 09.10.2020 | von 09.10.2020 | |
| Thomas Kraft | SPD | SPD Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 09.10.2020 | von 09.10.2020 | |
| Rainer Moritz | B90/Grüne | B90/Grüne Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 09.10.2020 | von 09.10.2020 | |
| Dr. Rolf Müller | Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 09.10.2020 | 30.03.2022 | von 09.10.2020 bis 30.03.2022 | |
| Hubert Segeritz | FWV | FWV Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 09.10.2020 | von 09.10.2020 | |
