Mandatsträger mit Vertretern:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | Vertreter | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mitglieder | ||||||
| Thomas Bührle | Jugendhilfeausschuss | Jugendhilfeausschuss | Nadine Throm | Nadine Throm | ||
| Aleit-Inken Fladausch-Rödel | Jugendhilfeausschuss | Jugendhilfeausschuss | Manuela Grau | Manuela Grau | ||
| Werner Fritz | Jugendhilfeausschuss | Jugendhilfeausschuss | Michael Ebert | Michael Ebert | ||
| Michael Geidl | Jugendhilfeausschuss | Jugendhilfeausschuss | Kurt Baumann | Kurt Baumann | ||
| Simon Kurfeß | Jugendhilfeausschuss | Jugendhilfeausschuss | Jochen Herrschlein | Jochen Herrschlein | ||
| Dr. Hannes Vüllers | Jugendhilfeausschuss | Jugendhilfeausschuss | Martin Englert | Martin Englert | ||
Mitgliedschaft beendet:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | Vertreter | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kreisräte | |||||||||
| Manuela Zahn | Jugendhilfeausschuss | Jugendhilfeausschuss | 01.12.2020 | bis 01.12.2020 | Marco Hess | CDU | Marco Hess CDU | ||
| Mitglieder | |||||||||
| Dr. Reiner Buchhorn | Jugendhilfeausschuss | Jugendhilfeausschuss | 31.03.2021 | bis 31.03.2021 | Martin Englert | Martin Englert | |||
| Bernhard Haag | Jugendhilfeausschuss | Jugendhilfeausschuss | 21.11.2022 | bis 21.11.2022 | Nadine Throm | Nadine Throm | |||
| Wolfgang Pempe | Jugendhilfeausschuss | Jugendhilfeausschuss | 29.03.2023 | bis 29.03.2023 | Manuela Grau | Manuela Grau | |||
